產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 競道光電 | 加工定制 | 是 |
|---|
逆變器效率檢測儀,設備搭載高精度采集傳感模塊,可實時精準檢測光伏組件開路電壓、短路電流、實際輸出功率、光電轉換效率等核心參數,通過智能算法比對組件標準參數,快速測算效率損耗差值,精準定位低效組件、老化組件及故障點位。
一、 逆變器效率檢測儀產品特點:
1、1-6通道自由選配,可擴展電機模塊(扭矩轉速傳感器接口),多模式,多量程選擇;
2、應用FPGA+ARM處理器,16位AD芯片,6通道電壓、電流同時采樣;
3、精度:0.05級,±(讀數0.05%+量程0.05%);
4、帶寬:DC&0.5Hz-300KHz,采樣率:200KS/S,數據更新周期自由可調(50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s),最快可到10ms;
5、電壓量程(1000V/1500V),8個檔位,支持手動/自動切換;8個檔位:15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V;
6、電流量程:50A或者5A(外接電流傳感器),8個檔位,支持手動/自動切換;支持擴展多種類型的外部電流傳感器接口(如DC1V/DC10V/DC200mA/DC1A等)
選擇50A輸入單元,8個檔位:200mA、500mA、1A、2A、5A、10A、20A、50A
選擇5A輸入單元,8個檔位:20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A
7、1-500次諧波測試,支持基波范圍10Hz-10kHz,并可擴展間諧波測試功能;
8、數字濾波器:截止頻率為0.5KHz~100kHz,10KHz以內步長100Hz連續可調,10KHz上步長1KHz連續可調;頻率濾波器:截止頻率為5Hz~100kHz連續可調;
9、支持多種窗口任意組合顯示,例如:數值、波形、趨勢、棒圖、矢量圖任意組合。
10、通訊接口豐富,標配:USB、RS232、RS485和以太網口。
11、8寸彩色液晶觸摸屏800*600點,操作更便捷。

二、規格
| 輸入類型 | 電壓浮置輸入、電阻分壓方式電流浮置輸入、分流器方式 |
| 測量量程 | 電壓量程(1000V/1500V), 8個檔位,支持手動/自動切換;8個檔位:15V、30V、60V、 100V、150V、300V、600V、1000V; 電流量程:50A或者5A(外接電流傳感器),8個檔位,支持手動/自動切換;支持擴展多種類型的外部電流傳感器接口(如DC1V/DC10V/DC200mA/DC1A等) ;選擇50A輸入單元,8個檔位:200mA、500mA、1A、2A、5A、10A、20A、50A ;選擇5A 輸入單元,8個檔位:20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A; |
| 輸入阻抗 | 電壓輸入電阻:1MΩ電流輸入電阻:4mΩ(40A),100mΩ(5A) |
| 線路濾波器 | 硬件濾波、數字濾波自動切換。截止頻率500-100kHz可調。 |
| 頻率濾波器 | 硬件濾波、數字濾波自動切換。截止頻率10-50kHz可調。 |
| AD轉換器 | 采樣周期約為5uS (速率200k/S)精度:16位電壓電流同時轉換 |
| 校零方式 | 每次換量程時或每次改變測量模式時校準零點。 |
| 量程切換 | 可以按輸入單元設置量程可以所有單元統一設置量程 |
| 顯示器 | 8英寸彩色液晶顯示器 |
| 全屏像素 | 800*600點(H*V) |
| 顯示更新周期 | 約每秒3次 |
| 自動量程功能 | 具備自動量程功能 |
| 可測試項目 | 電壓:Urms:真有效值 Umn: 校準到有效值的整流平均值Udc: 簡單平均值 Urmn:整流平均值Uac: 交流成分電流: Irms:真有效值 Imn: 校準到有效值的整流平均值Idc: 簡單平均值 Irmn:整流平均值Iac: 交流成分有功功率、視在功率、無功功率、功率因數、相位差、頻率、U+pk、U-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、峰值因數、WP、WP+、WP-、q、q+、q- …… |
| 抗干擾性 | 抗干擾環境的影響:測量輸入:量程的±20%以內 |
| 工作電源 | AC 85V~265V 50/60Hz |
| 工作環境 | 溫度:(0~40)℃;濕度:(20%~75%)RH;大氣壓力: (86~106)kPa |
| 整機功耗 | <25VA |
| 外觀尺寸 | 外形最大尺寸:寬×高×深 (442×198×435)。 |
產品咨詢
關注微信